税前营业额
$1,854.25
总额外折扣额
$0.00
应收金额
$2,107.04
总报表
| 总销售额 | $1,920.22 |
| 订单折扣 | $35.98 |
| 菜品折扣 | $29.99 |
| 税前营业额 | $1,854.25 |
| 免税的销售额 | $0.00 |
| 税收总额 | $164.57 |
| 税后营业额 | $2,018.82 |
| 订单加收 | $0.00 |
| 菜品加收 | $0.00 |
| 小费 | $88.22 |
| 预支付卡存款金额 | $0.00 |
| 预支付卡存款折扣 | $0.00 |
| 预支付卡订单数 | 0 |
| 应收金额 | $2,107.04 |
| 客流量 | 33 |
| 订单数量 | 18 |
| 分单数量 | 2 |
| 子单数量 | 4 |
| 翻单数量 | 0 |
| 翻单金额 | $0.00 |
| 翻菜数量合计 | 0 |
| 翻菜金额合计 | $0.00 |
| 退款总额 | $0.00 |
| 未完付总额 | $1,206.80 |
| 支付方式 | $900.24 |
| 第三方类型 | $154.68 |
| 信用卡支付 | $551.86 |
| 店内刷卡支付状态 | $551.86 |
| 信用卡(净销售额(已扣小费)) | $463.64 |
| 订单类型 | $1,854.25 |
| 找赎支出 | $0.00 |
菜单组营业额
| 组 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|
| 全天餐 | 107 | $1,886.33 |
| 吧台 | 3 | $3.90 |
菜单类营业额
| 菜类 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|
| 鸡煲烧烤 | 41 | $1,113.71 |
| 街溜星球 | 4 | $43.96 |
| 肉食主义 | 18 | $272.83 |
| 一人食 | 6 | $176.18 |
菜品营业额
| 菜品名称 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|
| 莲藕片 | 1 | $6.99 |
| 鲜迷小嫩鸡 | 1 | $28.99 |
| 一人花胶鸡 | 3 | $78.24 |
| 鲍鱼 (6) | 1 | $18.99 |
| 椰汁西心球(6) | 1 | $8.99 |
| 秘制醬料 | 3 | $3.90 |
| Fortune Bag With Shrimp | 1 | $8.99 |
| 鱼头椰子鸡煲 | 7 | $520.00 |
| 王老吉 | 2 | $7.98 |
| 竹笙 | 3 | $38.97 |
销售信息汇总
合计: $2,018.82
12-3PM
3-6PM
6-9PM
9-12AM
12-3AM
销售信息汇总
| 标题 | 12-3PM | 3-6PM | 6-9PM | 9-12AM | 12-3AM |
|---|---|---|---|---|---|
| 总销售额 | $505.20 | $660.50 | $475.22 | $238.10 | $41.20 |
| 总折扣额 | $27.00 | $35.40 | $3.57 | $0.00 | $0.00 |
| 税前营业额 | $478.20 | $625.10 | $450.45 | $257.80 | $42.70 |
| 税别 | $42.10 | $55.40 | $39.77 | $22.80 | $4.50 |
| 税后营业额 | $520.30 | $680.50 | $490.22 | $280.60 | $47.20 |
| 总加收额 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 总小费 | $38.10 | $40.12 | $10.00 | $0.00 | $0.00 |
| 预支付卡存款金额 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 应收金额 | $558.40 | $720.60 | $510.84 | $272.00 | $45.20 |
| 支付总额 | $370.20 | $320.04 | $140.00 | $60.00 | $10.00 |
点单类型销售概况
| 标题 | 12-3PM | 3-6PM | 6-9PM | 9-12AM | 12-3AM |
|---|---|---|---|---|---|
| 堂食 | $420.30 | $560.20 | $380.45 | $200.10 | $30.00 |
| 熊猫外卖 | $50.60 | $62.50 | $48.30 | $35.40 | $8.20 |
| 饭团 | $7.30 | $2.40 | $21.70 | $22.30 | $4.50 |
| 堂食 Count | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 数量 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 数量 | 1 | 0 |
分店概况
暂无数据
翻单详情
▼暂无数据
翻菜详情
▼暂无数据
订单折扣
▲
| 订单号 | 金额 | 总销售额 | 支付类型 | 折扣类型 | 申请人姓名 | 授权人姓名 | 日期 | 时间 | 分店 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $35.98 | $119.94 | CASH | 折扣(30%) | 美花 | 2026-04-10 | 12-3PM | Chi Chicken |
菜品折扣
▲
| 订单号 | 菜品名称 | 单价 | 数量 | 金额 | 折扣类型 | 最终操作人员 | 日期 | 时间 | 分店 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 美国肥牛 | $29.99 | 1 | $29.99 | 100% Discount | 美花 | 2026-04-10 | 12-3PM | Chi Chicken |
订单加收
▼暂无数据
菜品加收
▼暂无数据
改价
▼暂无数据
订单类型
堂食
$1,712.18 (92.34%)
熊猫外卖
$114.69 (6.19%)
饭团
$27.38 (1.48%)
订单类型数量
堂食
12 (75.00%)
熊猫外卖
3 (18.75%)
饭团
1 (6.25%)
时间段内订单类型比对
堂食
熊猫外卖
饭团
时间段内订单类型比对
| 标题 | 12-3PM | 3-6PM | 6-9PM | 9-12AM | 12-3AM |
|---|---|---|---|---|---|
| 堂食 | $420.30 | $360.20 | $280.45 | $100.10 | $30.00 |
| 熊猫外卖 | $20.60 | $32.50 | $28.30 | $25.40 | $8.20 |
| 饭团 | $7.30 | $2.40 | $11.70 | $5.98 | $0.00 |
| 堂食 Count | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 数量 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
订单类型细分
| 标题 | 数量 | 总销售额 | 折扣金额 | 税前营业额 | 总小费 | 税后营业额 | 翻单金额 | 翻单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堂食 | 12 | $1,778.15 | $65.97 | $1,712.18 | $88.22 | $1,864.14 | $0.00 | 0 |
| 熊猫外卖 | 3 | $114.69 | $0.00 | $114.69 | $0.00 | $124.87 | $0.00 | 0 |
| 饭团 | 1 | $27.38 | $0.00 | $27.38 | $0.00 | $29.81 | $0.00 | 0 |
订单渠道细分
| 日期 | E-Menu | 合计 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 16 | 16 |
| 合计 | 16 | 16 |
订单明细
| 订单号 | 订单时间 | 订单状态 | 订单小计 | 订单合计 | 订单类型 | 支付类型 | 创建人 | 最终操作人员 | 菜品折扣 | 菜品加收 | 订单折扣 | 订单加收 | 小费 | 分店 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-10 13:03:21 | PAID | $98.96 | $127.14 | 堂食 | CREDIT_CARD | 妙喵 | 妙喵 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $19.40 | Chi Chicken |
| 2 | 2026-04-10 13:05:25 | PAID | $110.48 | $144.35 | 堂食 | CREDIT_CARD | 开心 | 妙喵 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $24.06 | Chi Chicken |
| 3 | 2026-04-10 13:05:35 | PAID | $93.95 | $102.29 | 堂食 | CASH | 开心 | 妙喵 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Chi Chicken |
| 4 | 2026-04-10 13:06:45 | PAID | $52.15 | $56.78 | 熊猫外卖 | CREDIT_CARD | 开心 | 美花 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Chi Chicken |
| 5 | 2026-04-10 13:19:41 | PAID | $216.41 | $280.37 | 堂食 | CREDIT_CARD | 开心 | 妙喵 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $44.76 | Chi Chicken |
| 6 | 2026-04-10 13:22:07 | PAID | $119.94 | $91.41 | 堂食 | CASH | 林花 | 美花 | $29.99 | $0.00 | $35.98 | $0.00 | $0.00 | Chi Chicken |
| 7 | 2026-04-10 13:23:19 | PAID | $27.38 | $29.81 | 饭团 | 饭团 | 美花 | 开心 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Chi Chicken |
| 8 | 2026-04-10 13:26:57 | SUBMITTED | $121.42 | $132.20 | 堂食 | 开心 | 妙喵 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Chi Chicken | |
| 9 | 2026-04-10 13:53:13 | SUBMITTED | $157.87 | $171.88 | 堂食 | 妙喵 | 妙喵 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Chi Chicken | |
| 10 | 2026-04-10 13:57:24 | SUBMITTED | $212.90 | $231.79 | 堂食 | 妙喵 | 妙喵 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Chi Chicken |
订单菜品明细
| 菜品分组 | 菜品名称 | 菜品描述 | 菜品数量 | 菜品金额 | 实付金额 | 订单号 | 订单类型 | 订单时间 | 订单状态 | 订单小计 | 订单合计 | 支付类型 | 创建人 | 最终操作人员 | 菜品折扣 | 订单折扣 | 菜品加收 | 订单加收 | 订单形式 | 小费 | 分店 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flavorful Chicken Broth | Coconut Chicken Broth | For2 | 1 | $68.00 | $68.00 | 1 | EMENU | 2026-04-10 13:03:21 | PAID | $98.96 | $127.14 | CREDIT_CARD | 妙喵 | 妙喵 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 堂食 | $19.40 | Chi Chicken |
| Combo Item | Water+Coconut | 1 | $0.00 | $0.00 | 1 | EMENU | 2026-04-10 13:03:21 | PAID | $98.96 | $127.14 | CREDIT_CARD | 妙喵 | 妙喵 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 堂食 | $19.40 | Chi Chicken | |
| Combo Item | Coconut Chicken (Broth) | 1 | $0.00 | $0.00 | 1 | EMENU | 2026-04-10 13:03:21 | PAID | $98.96 | $127.14 | CREDIT_CARD | 妙喵 | 妙喵 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 堂食 | $19.40 | Chi Chicken | |
| Combo Item | Vegetable Mushroom Combo | 1 | $0.00 | $0.00 | 1 | EMENU | 2026-04-10 13:03:21 | PAID | $98.96 | $127.14 | CREDIT_CARD | 妙喵 | 妙喵 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 堂食 | $19.40 | Chi Chicken | |
| Combo Item | Organic Free Range Chicken | 1 | $0.00 | $0.00 | 1 | EMENU | 2026-04-10 13:03:21 | PAID | $98.96 | $127.14 | CREDIT_CARD | 妙喵 | 妙喵 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 堂食 | $19.40 | Chi Chicken | |
| Combo Item | Egg Noodle | 1 | $0.00 | $0.00 | 1 | EMENU | 2026-04-10 13:03:21 | PAID | $98.96 | $127.14 | CREDIT_CARD | 妙喵 | 妙喵 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 堂食 | $19.40 | Chi Chicken | |
| Meats | Shrimp Paste | 1 | $13.99 | $13.99 | 1 | EMENU | 2026-04-10 13:03:21 | PAID | $98.96 | $127.14 | CREDIT_CARD | 妙喵 | 妙喵 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 堂食 | $19.40 | Chi Chicken | |
| Meats | Premium Beef | 1 | $12.99 | $12.99 | 1 | EMENU | 2026-04-10 13:03:21 | PAID | $98.96 | $127.14 | CREDIT_CARD | 妙喵 | 妙喵 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 堂食 | $19.40 | Chi Chicken | |
| Flavorful Chicken Broth | Self-service sauce | 1 | $1.99 | $1.99 | 1 | EMENU | 2026-04-10 13:03:21 | PAID | $98.96 | $127.14 | CREDIT_CARD | 妙喵 | 妙喵 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 堂食 | $19.40 | Chi Chicken | |
| Flavorful Chicken Broth | Self-service sauce | 1 | $1.99 | $1.99 | 1 | EMENU | 2026-04-10 13:03:21 | PAID | $98.96 | $127.14 | CREDIT_CARD | 妙喵 | 妙喵 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 堂食 | $19.40 | Chi Chicken |
支付方式
信用卡
$551.86 (61.30%)
现金
$193.70 (21.52%)
账户
$154.68 (17.18%)
礼品卡
$0.00 (0.00%)
会员卡
$0.00 (0.00%)
ALIPAY
$0.00 (0.00%)
WECHATPAY
$0.00 (0.00%)
支付类型批数
信用卡
5 (45.45%)
现金
2 (18.18%)
账户
4 (36.36%)
礼品卡
0 (0.00%)
会员卡
0 (0.00%)
ALIPAY
0 (0.00%)
WECHATPAY
0 (0.00%)
时间段内支付类型比对
▼暂无数据
时间段内支付类型比对
▼暂无数据
支付类型细分
| 支付类型 | 数量 | 总额 | 退款金额 | 退款金额 | 翻单 | 作废金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信用卡 | 5 | $551.86 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 |
| 现金 | 2 | $193.70 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 |
| 账户 | 4 | $154.68 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 |
| 礼品卡 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 |
| 会员卡 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 |
| ALIPAY | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 |
| WECHATPAY | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 |
自定义支付类型细分
| 支付类型名称 | 数量 | 总额 | 退款金额 | 退款金额 | 翻单 | 作废金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊猫外卖 | 3 | $124.87 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 |
| 饭团 | 1 | $29.81 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 |
支付明细
| 卡号 | 渠道 | 时间 | 卡类型 | 订单号 | 状态 | 批准 | 小费前金额 | 细贴和小费 | 小费 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411806XXXXXX6745 | 线下 | 12-3PM | VISA | 1 | SETTLE | OK | $53.87 | $0.00 | $9.70 | $63.57 | |
| 442845XXXXXX1914 | 线下 | 12-3PM | VISA | 1 | SETTLE | OK | $53.87 | $0.00 | $9.70 | $63.57 | |
| 416469XXXXXX0991 | 线下 | 3-6PM | VISA | 2 | SETTLE | OK | $120.29 | $0.00 | $24.06 | $144.35 | |
| 411592XXXXXX0130 | 线下 | 6-9PM | VISA | 5 | SETTLE | OK | $117.80 | $0.00 | $21.20 | $139.00 | |
| 539107XXXXXX1325 | 线下 | 6-9PM | MASTER | 5 | SETTLE | OK | $117.81 | $0.00 | $23.56 | $141.37 |
Cash Flow
| 钱箱名字 | 开预前 | 现金销售 | 现金小费 | 现金额支付 | 支付额 | 预期现金额 | 实际现金额(出纳) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash Drawer | $0.00 | $193.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $193.70 | $0.00 |
批量归户
| 批量结算日期 | 批量结算时间 | 交易汇款数量 | 批量结算总额 | 退还数量 | 验证授权码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 12:01 AM | 1 | $136.08 | 4 | |
| 2026-04-10 | 12:01 AM | 0 | $0.00 | 9 |
结账报表
▼暂无数据
总折扣
$65.97
订单折扣
$35.98
菜品折扣
$29.99
折扣金额
▼暂无数据
折扣按金额比例
▼暂无数据
折扣金额按订单类型细分
堂食
$65.97 (100.00%)
熊猫外卖
$0.00 (0.00%)
饭团
$0.00 (0.00%)
折扣数量按订单类型细分
堂食
2 (100.00%)
熊猫外卖
0 (0.00%)
饭团
0 (0.00%)
订单折扣细分
| 标题 | 数量 | 总额 |
|---|---|---|
| 折扣(30%) | 1 | $35.98 |
菜品折扣细分
| 标题 | 数量 | 总额 |
|---|---|---|
| 100% Discount | 1 | $29.99 |
总加收
$0.00
订单加收
$0.00
菜品加收
$0.00
加收金额
订单加收
菜品加收
加收按金额比例
订单加收
菜品加收
加收金额按订单类型细分
堂食
$0.00 (NaN%)
熊猫外卖
$0.00 (NaN%)
饭团
$0.00 (NaN%)
加收数量按订单类型细分
堂食
0 (NaN%)
熊猫外卖
0 (NaN%)
饭团
0 (NaN%)
订单加收细分
| 标题 | 数量 | 总额 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
菜品加收细分
| 标题 | 数量 | 总额 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
Tip Charge Breakdown
▼暂无数据
菜品
| 菜品名称 | 数量 | 税前营业额 |
|---|---|---|
| 鱼水椰子鸡煲 | 7 | $520.00 |
| 花胶鸡汤 | 4 | $468.00 |
| 美国肥牛 | 4 | $89.97 |
| 一人花胶鸡 | 3 | $78.24 |
| 滋补猪肚鸡煲 | 1 | $68.00 |
| 自助醬料 | 29 | $57.71 |
| 椰青 | 6 | $47.94 |
| 一人猪肚汤 | 2 | $46.94 |
| 手打鲜虾滑 | 3 | $41.97 |
| 竹笙 | 3 | $38.97 |
菜类
| 菜品类名字 | 数量 | 税前营业额 |
|---|---|---|
| 鸡煲烧烤 | 41 | $1,113.71 |
| 肉食主义 | 18 | $272.83 |
| 一人食 | 5 | $125.18 |
| 有机蘑菇 | 15 | $123.85 |
| 海鲜世界 | 7 | $102.93 |
| 鸡汤小嫩妹 | 12 | $65.92 |
| 街溜星球 | 4 | $43.96 |
| 炸物狂欢 | 5 | $37.95 |
| 吃 鸡 | 3 | $3.90 |
总数
110
销售总额
$1,920.22
总菜品折扣额予
$29.99
菜品
| 菜品名称 | 数量 | 总销售额 | After Discount | Discount Count | 菜品折扣 |
|---|---|---|---|---|---|
| Angus Beef (12) | 2 | $25.98 | $25.98 | 0 | $0.00 |
| Crab Meat | 1 | $7.99 | $7.99 | 0 | $0.00 |
| Fortune Bag With Shrimp | 1 | $8.99 | $8.99 | 0 | $0.00 |
| Mini Sausage | 1 | $6.99 | $6.99 | 0 | $0.00 |
| Sea Cucumber | 1 | $19.99 | $19.99 | 0 | $0.00 |
| White Shrimp | 1 | $6.99 | $6.99 | 0 | $0.00 |
| 一人猪肚汤 | 2 | $46.94 | $46.94 | 0 | $0.00 |
| 一人花胶鸡 | 3 | $78.24 | $78.24 | 0 | $0.00 |
| 牛餐肉 | 1 | $5.99 | $5.99 | 0 | $0.00 |
| 南瓜饼(6) | 1 | $6.99 | $6.99 | 0 | $0.00 |
数据趋势
菜品销售汇总
| 菜组 | 菜类 | 菜品 | 销售数 | 总销售额 | 税前营业额 | 折扣金额 | 退款金额 | 退款数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全天餐 | 肉食主义 | Fortune Bag With Shrimp | 35 | $314.65 | $314.65 | $0.00 | $0.00 | 0 |
| 全天餐 | promotion | 王老吉 | 2 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 |
| 全天餐 | 街溜星球 | 火锅蘸料 | 12 | $71.88 | $71.88 | $0.00 | $0.00 | 0 |
| 全天餐 | 有机蘑菇 | 鲜蘑竹 | 42 | $293.58 | $293.58 | $0.00 | $0.00 | 0 |
| 全天餐 | 炸物狂欢 | 蒜烤虾球(6) | 18 | $179.82 | $179.82 | $0.00 | $0.00 | 0 |
| 全天餐 | 炸物狂欢 | 黄金芝麻球(6) | 5 | $34.95 | $34.95 | $0.00 | $0.00 | 0 |
| 全天餐 | 街溜星球 | 川味妙做 | 41 | $532.59 | $532.59 | $0.00 | $0.00 | 0 |
| 全天餐 | 有机蘑菇 | 魔芋丝 | 14 | $97.86 | $97.86 | $0.00 | $0.00 | 0 |
套餐菜品销售汇总
| 菜组 | 菜类 | 菜品 | 子菜品 | 销售数 | 总销售额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天餐 | 一人食 | 一人花胶鸡 | 米饭 | 5 | $0.00 |
| 全天餐 | 鸡煲烧烤 | 鱼水椰子鸡煲 | 鲜蘑菌菇拼 | 402 | $0.00 |
| 全天餐 | 一人食 | 一人花胶鸡 | 一根小花胶 | 24 | $0.00 |
| 全天餐 | 包间独享专享 | 超级鱼水椰子鸡煲 | 蓝莓 | 2 | $0.00 |
| 全天餐 | 鸡煲烧烤 | 鱼水椰子鸡煲 | 有机牛油菌 | 256 | $0.00 |
税前营业额
$1,854.25
单均价
$115.89
客单价
$56.19
小费占比
4.76%
翻桌占比
0.00%
单均价汇总
更多 >
| 名称 | 单均价 |
|---|---|
| 妙喵 | $162.11 |
| 开心 | $136.28 |
| 林花 | $83.96 |
| 美花 | $35.52 |
成本汇总
暂无数据
客单价汇总
更多 >
| 名称 | 客单价 |
|---|---|
| 妙喵 | $73.69 |
| 开心 | $51.10 |
| 林花 | $41.98 |
| 美花 | $35.52 |
小费占比汇总
更多 >
| 名称 | 小费占比 |
|---|---|
| 开心 | 8.42% |
| 妙喵 | 2.39% |
| 林花 | 0.00% |
| 美花 | 0.00% |
| 名称 | 角色 | 现金小费 | 信用卡小费 | 其他小费 | 总小费 | 手动上报小费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 林花 | Server | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 开心 | Server | $0.00 | $68.82 | $0.00 | $68.82 | $0.00 |
| 妙喵 | Server | $0.00 | $19.40 | $0.00 | $19.40 | $0.00 |
| 美花 | Boss | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 合计 | $0.00 | $88.22 | $0.00 | $88.22 | $0.00 |
| 名称 | 角色 | 税前营业额 | 总销售额 | 订单数 | 单均价 | 客户数 | 客单价 | 服务费 | 小费 | 小费占比 | 现金支付 | 信用卡支付 | 折扣 | 折扣比例 | 翻单 | 作废比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林花 | Server | $83.96 | $149.93 | 1 | $83.96 | 2 | $41.98 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $91.41 | $0.00 | $65.97 | 78.57% | $0.00 | 0.00% |
| 开心 | Server | $817.65 | $817.65 | 6 | $136.28 | 16 | $51.10 | $0.00 | $68.82 | 8.42% | $102.29 | $424.72 | $0.00 | 0.00% | $0.00 | 0.00% |
| 妙喵 | Server | $810.57 | $810.57 | 5 | $162.11 | 11 | $73.69 | $0.00 | $19.40 | 2.39% | $0.00 | $127.14 | $0.00 | 0.00% | $0.00 | 0.00% |
| 美花 | Boss | $142.07 | $142.07 | 4 | $35.52 | 4 | $35.52 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 | 0.00% |
暂无数据
暂无数据
暂无数据
每日营业额合计
$0.00
单店日营业额
$0.00
每日总客流量
0
单店每日平均客流量
0
总单数
0
客单价
$0.00
每日分店概况
和7天前比对
| 分店 | 之前营业额 | 当前营业额 | 增长率(%) | 之前客流量 | 当前客流量 | 增长率(%) | 人均消费额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chi Chicken | $15,690.39 | $0.00 | -100.00% | 278 | 0 | -100.00% | $0.00 |
每周营业额合计
$0.00
单店周营业额
$0.00
每周总客流量
0
单店每周平均客流量
0
总单数
0
客单价
$0.00
每周分店概况
和上周比对
| 分店 | 之前营业额 | 当前营业额 | 增长率(%) | 之前客流量 | 当前客流量 | 增长率(%) | 人均消费额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chi Chicken | $15,690.39 | $0.00 | -100.00% | 278 | 0 | -100.00% | $0.00 |
每月营业额合计
$0.00
单店月营业额
$0.00
每月总客流量
0
单店每月平均客流量
0
总单数
0
客单价
$0.00
每月分店概况
和上月比对
| 分店 | 之前营业额 | 当前营业额 | 增长率(%) | 之前客流量 | 当前客流量 | 增长率(%) | 人均消费额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chi Chicken | $15,690.39 | $0.00 | -100.00% | 278 | 0 | -100.00% | $0.00 |
比较
每日比对
每日比对
| 日期 | 税前营业额 | 税后营业额 | Cash Paid Amount | CC Paid Amount | Void Total | 订单数量 | 订单均价 | 折扣金额 |
|---|
比较
每周比对
选择日期后显示每周比对数据
分店比对
选择分店后显示分店间比对数据